三菱UFJカードと三井住友カードは、特定店舗での利用時ポイント還元率がアップします。この対象店舗と対象になる支払方法を表にまとめてみました。
これらのカードは年会費無料なので両方持っている方も多いと思いますが、対象店舗はもちろん「特定の支払い方法」の条件も異なるため、いざというときどっちを使えばよいか混乱しやすいです。
ぜひ本早見表を活用いただき、どの店舗でも最高のポイント還元率を実現してくださいね!
目次
対象店舗比較
三菱UFJカードはスーパーに強く、 三井住友カードはファミレスやファストフードに強い
明記がない場合、店頭での支払いのみが対象となります。
| 店舗カテゴリ | 店舗名 | 三菱UFJカード (対象店舗で最大20%ポイント還元) | 三井住友カード (対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!) |
| コンビニ | セブン-イレブン | ○ 最大20% (スマホレジは対象外) | ○ 最大10% |
| ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100 | ○ 最大20% (スマホレジは対象外) | ○ 最大7% | |
| ミニストップ | ✕ | ○ 最大7% | |
| ポプラ、生活彩家 | ✕ | ○ 最大7% | |
| ファストフード | マクドナルド | ✕ | ○ 最大7% (モバイルオーダーも対象) |
| モスバーガー | ✕ | ○ 最大7% (モバイルオーダーも対象) | |
| ケンタッキー | ✕ | ○ 最大7% (モバイルオーダーも対象) | |
| 吉野家 | ✕ | ○ 最大7% (モバイルオーダーも対象) | |
| すき家 | ✕ | ○ 最大7% (モバイルオーダーも対象) | |
| ピザハットオンライン | ○ 最大20% (公式サイトおよび公式アプリでのオンライン注文) | ✕ | |
| 松屋・松のや、マイカリー食堂 | ○ 最大20% (店舗券売機・セルフレジでのクレジット決済およびApple Pay) | ✕ | |
| 松弁ネット・松屋モバイルオーダー・松弁デリバリー | ○ 最大20% (クレジットカード決済利用分のみ。松屋公式オンラインショップでの利用は対象外) | ✕ | |
| ロッテリア・ゼッテリア | ○ 最大20% (店頭決済・公式アプリでのモバイルオーダーのクレジットカード決済) ※アメリカンエクスプレス対象外 | ✕ | |
| 回転寿司 | くら寿司 | ○ 最大20% (オンライン事前決済は対象外) | ✕ |
| スシロー | ○ 最大20% (オンライン事前決済は対象外。また京樽スシロー・スシローToGoは対象外) | ✕ | |
| はま寿司 | ✕ | ○ 最大7% | |
| かっぱ寿司 | ✕ | ○ 最大7% | |
| ファミリーレストラン | サイゼリヤ | ✕ | ○ 最大7% |
| すかいらーくグループ ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、 ステーキガスト、から好し、むさしの森珈琲、藍屋、グラッチェガーデンズ、魚屋路、chawan、La Ohana、とんから亭、ゆめあん食堂、桃菜、八郎そば、三〇三 | ✕ | ○ 最大7% | |
| カフェ | ドトールコーヒーショップ | ✕ | ○ 最大7% |
| エクセルシオール カフェ | ✕ | ○ 最大7% | |
| スターバックス | ✕ | △ 最大7%(モバイルオーダーかつApple Payでの決済のみ対象) | |
| スーパーマーケット (ネットスーパー対象外) | アオキスーパー | ○ 最大20% | ✕ |
| オーケー | ○ 最大20% | ✕ | |
| オオゼキ | ○ 最大20% | ✕ | |
| サンリブ (マルショク・リブホール・サンク) | ○ 最大20% | ✕ | |
| 三和・フードワン | ○ 最大20% | ✕ | |
| スーパー魚長 (生鮮乃木市場・生鮮げんき市場) | ○ 最大20% | ✕ | |
| 近商ストア (ハーベス・Pochette) | ○ 最大20% | ✕ | |
| 東急ストア (プレッセ・フードステーション) | ○ 最大20% (テナントは対象外) | ✕ | |
| 東武ストア | ○ 最大20% (専門店売り場は対象外) | ✕ | |
| ドミー | ○ 最大20% | ✕ | |
| 肉のハナマサ | ○ 最大20% (フランチャイズ店は対象外) | ✕ | |
| ジャパンミート (MEATMeet・パワーマート) | ○ 最大20% | ✕ | |
| ヤマナカ (フランテ・フランテロゼ) | ○ 最大20% | ✕ | |
| セイコーマート (タイエー、ハマナスクラブ、ハセガワストア) | ✕ | ○ 最大7% | |
| その他 | コカ・コーラ自販機 (タッチ決済のみ) | ○ 最大20% (Coke ON Pay利用分も対象) | ✕ |
対象になる支払方法比較
三菱UFJカードはカード現物、 三井住友カードはスマホのタッチ決済 と覚えておこう
| 支払い方法 | 三菱UFJカード (対象店舗で最大20%ポイント還元) | 三井住友カード (対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!) | 備考 |
| カード現物 (サイン/暗証番号) | ◎ 対象 | ✕ 対象外 | |
| カード現物(タッチ決済) | ◎ 対象 | ✕ 対象外 | |
| スマホのタッチ決済 (Visaのタッチ決済/Mastercard®タッチ決済) | ✕ 対象外 | ◎ 対象 | 三菱UFJカードは、ApplePayに設定したQUICPayだったらタッチ決済OKなのでややこしい |
| QUICPay™ (クイックペイ) | ◎ 対象 (※Apple Payのみ) | ✕ 対象外 | 三菱UFJカードはApple Payに設定したQUICPayが対象。 Google Pay™ のQUICPayは対象外 |
| iD | ✕ 対象外 | ✕ 対象外 | 通常のポイントは付与 |
| QRコード決済 (PayPay、楽天ペイなどへ登録) | ✕ 対象外 | ✕ 対象外 | 通常のポイントは付与 |
おわりにに
こうやって比べてみると使える店舗は意外とかぶってないな…という印象です。
冒頭にも書いたように両者とも年会費無料でもてますから、是非両方のカードを持つことをお勧めします!

コメント