ESS社が製造する音質に定評のあるDAC-ICチップ「ES9038PRO」の後継機種「ES9039PRO」と、MQA対応版「ES9039MPRO」を搭載する機材をまとめました。
暑がりワニ
新規DACの購入に向けた自分用メモです。最新のDAC ICを搭載した機材がほしい方はぜひ参考にしてください~
目次
ES9039PROとES9038PROの違い
データシートの記載によれば、主に以下の4つがポイントのようです。
- 消費電力の低減
- D/A変換アルゴリズム(Modulator)が「Hyperstream II 」⇒「 Hyperstream IV」 へ
- 消費電力の削減により内部のデジタルノイズが減り、音質の向上もあるとのこと。
- MQAレンダリング対応(ES9039MPROの場合)
- サポートするインターフェースの追加
- TDM入力&SPI制御のサポート
- ハードウェアモードの追加
- MODE, HWピンなど複数のピンで32種類のプリセット設定を選択できるようです。
ES9038PROからの大きな音質向上があるのかは未知数ですね。
進化点として消費電力の低減や機器搭載のしやすさが強調されており、Web上には「音質の進化はない」という見解もありました。
ES9039PRO 搭載機器
据え置き
搭載IC数の(M)は ES9039MSPRO:MQAデコード対応、
(S)は ES9039SPRO:MQAデコード非対応を表しています。
型番 | メーカー | 搭載IC数 | THD+N | S/N比 | 価格 |
Element X2 Pure | Matrix Audio | 2 | <0.000068% @ 1kHz | XLR 131dB RCA 127dB | 4499ドル |
K19 | Fiio | 2 (S) | <0.0002% | ≥128dB(A-weighted) | 241,518円 |
VMV D1se 2 | SMSL | 1 (M) | 0.00005% | XLR 133dB RCA 127dB | 97,500円 |
D400ES | SMSL | 1 (M) | 0.00005% | XLR 133dB RCA 127dB | 78,880円 |
SU-9 Pro | SMSL | 1 (M) | 0.00005% | XLR 134dB RCA 128dB | |
DO400 | SMSL | 1 (M) | XLR 0.00005% RCA 0.00007% | XLR 133dB RCA 128dB | 69,000円 |
DO300 | SMSL | 1 (M) | 0.00005% | XLR 134dB RCA 127dB | 72,999円 |
D40 PRO | LOXJIE | 1 (M) | 0.00005% | XLR 133dB RCA 128dB | 59,000円 |
D70 Pro SABRE DAC | Topping | 1 (S) | XLR <0.00006% @ 1kHz RCA <0.00008% @ 1kHz | XLR 133dB RCA 128dB | 95,000円 |
EH3 (DAC&HPA) | Shanling | 1 (S?) | XLR 0.0005% RCA 0.0004% | XLR 120dB RCA 118dB | 138,600円 |
ONIX Miracle (XP10) | ONIX | 1(S?) | XLR 0.0005% RCA 0.0005% | XLR 123dB RCA 121dB | 583,000円 |
ARETE-DAC (開発中) | JAVS | 1 | 不明 | 不明 | 不明 |
HX600 (デコードチップver) | Hxmelody | 1 (S) | 不明 | 不明 | 不明 |
PickUp:SU-9 Pro
Amazon等で7万円台(2023年10月上旬現在)とほぼ最安クラスでありながら、評判のよいDAコンバーター専用機です。とりあえず試すならこれかデュアル搭載のD400ES(こちらもSMSL製)
リンク
すでに各種のレビュー記事が掲載されています。
測定値重視:https://www.l7audiolab.com/f/smsl-su9-pro/
ポータブル
型番 | メーカー | 搭載IC数 | THD+N | S/N比 | 価格 |
ACRO CA1000T | Astell&Kern | 2 (M) | RCA 0.0005% @ 1kHz Mini XLR 0.0003% @ 1kHz | RCA 121dB @ 1kHz Mini XLR 128dB @ 1kHz | 270,000円 |
KANN ULTRA | Astell&Kern | 2 (M) | 0.0004% / 0.0005% @ 1kHz, Balanced | BAL-HPOut 119dB BAL-Pre 126dB @ 1kHz, BAL-LO: 125dB @ 1kHz | 269,980円 |
XD05 PRO | xDuoo | 1 (S) | Headphone Out: 0.0007% AUX Out: 0.0008% BAL-LO: 0.0005% | 123dB @ 300Ω BAL-LO: ≧128dB | 114,700円 |
Overture XM5 | ONIX | 1 (S) | Low/Medium Gain: 0.0007%@32Ω High Gain: 0.0006%@32Ω | 121dB @ 32Ω | 130,680円 |
Zisan Z5 | Zisan | 1 (S) | 不明 | 不明 | |
FA5 | F.Audio | 1 (S) | 不明 | 不明 |
ES9038PROに対し消費電力が減ったとはいえ、据え置き用途のチップという側面が強いので、ポータブルの種類は少なそうです。
またTHD+NやS/N比も比較的低いです。
コメント