旭化成エレクトロニクス(AKM)社が製造するフラッグシップDAC-ICチップ「AK4499」の後継機種、「AK4499EX」を搭載する機材をまとめました。
暑がりワニ
新規DACの購入に向けた自分用メモです。最新のDAC ICを搭載した機材がほしい方はぜひ参考にしてください~
目次
AK4499EX 搭載機器
据え置き
型番 | メーカー | 搭載IC数 | THD+N (USB) | S/N比 | 価格 |
D400EX | S.M.S.L | 2 | 0.00006% | 133dB | 139,000円 |
DAC-A26 | GUSTARD | 2 | <=0.0001% @ 1kHz | >126dB | 205,400円 |
DMP-A8 | Eversolo | 2 | <0.0001% | >125dB | 330,000円 |
D400 Pro | S.M.S.L | 1 | XLR: 0.00006% RCA: 0.00008% | XLR: 132dB RCA: 126dB | 90,770円 |
RAW-DAC1 | S.M.S.L | 1 | 0.00006% | XLR: 132dB RCA: 127dB | 72,000円 |
DO300EX | S.M.S.L | 1 | 0.00006% | XLR: 132dB | 62,000円 |
DL300 | S.M.S.L | 1 | 0.00006% | XLR: 132dB | 61,000円 |
E70 VELVET | Topping | 1 | XLR: < 0.00006% RCA: < 0.00008% | XLR: 131dB RCA: 125dB | 63,000円 |
A20d 2023ver. | Sabaj | 1 | 0.00006% | XLR: 131dB RCA: 126dB | 54,600円 |
AH90 | Audalytic (GUSTARD) | 1 | 不明(-118dB@1kHz?) | 129dB程度? | 89,999円 |
Aquila III | yulong | 1 | 0.0001% | 125dB | 133,250円 |
DA10 PRO | BRZHifi | 2 | 不明 | 不明 | 不明 (Sellerによる) |
型番不明 | BRZHifi | 1 | 不明 | 不明 | 不明 (Sellerによる) |
DA50? | semibreve | 1 | 不明 | 不明 | 不明 (Sellerによる) |
ARETE-DAC (開発中) | JAVS | 1 | 不明 | 不明 | 不明 |
PickUp:
AK4499EXデュアル搭載で、最も安いモデル。とりあえず試すならこれでしょうか。
リンク
ポータブル
型番 | メーカー | 搭載IC数 | THD+N | S/N比 | 価格 |
A&ultima SP3000 | Astell&Kern | 4 | アンバランス: 0.0006% バランス: 0.0004% | アンバランス: 126dB バランス: 130dB | 575,980円 |
M9 Plus | Shanling | 4 | 3.5mm: 0.0008% 4.4mm: 0.0007% | 3.5mm: 123dB 4.4mm: 126dB | 396,000円 |
PAW GT2 | Lotoo | 2 | 0.00013% @1kHz (20~20kHz, A-weight, 無負荷) | Line Out: 129dB 3.5mm: 129dB 4.4mm: 133dB (A-weighted) | 462,000円 |
R6 Pro II | Hiby | 2 | (クラスA動作の場合) Line Out: 0.0005% 3.5mm: 0.0009% 4.4mm: 0.0009% | (クラスA動作の場合) Line Out: 122dB 3.5mm: 117dB 4.4mm: 119dB | 121,212円 |
H7 | Shanling | 1 | RCA: 0.0006% シングルエンド: 0.0009% バランス: 0.0007% | RCA: 121dB シングルエンド: 121dB バランス: 123dB | 108,900円 |
Q15 | Fiio | 1 | <0.0004% | ≧123dB | 70,839円 |
M23 | Fiio | 1 | 0.00038% (1kHz/-6dB@32Ω) | 125dB以上 (A-weighted) | 125,799円 |
M5 Ultra | Shanling | 1 | 3.5mm: 0.0009% 4.4mm: 0.0007% | 3.5mm: 121dB 4.4mm: 124dB | |
XD05 PRO + AK4499EX DACカード | xDuoo | 1 | Headphone Out: 0.0007% AUX Out: 0.0006% BAL-LO: 0.0005% | Unbal: ≧117dB Bal : ≧119dB AUX Out: ≧118dB BAL-LO: ≧120dB | 114,700円 + 29,900円 |
AK4499EXもポータブルの種類は少なく、THD+NやS/N比も比較的(据え置き機と比較して1桁程度)低いものが多いです。
コメント